Making your game day a winner!


2025 Camarillo AYSO Fall Core


FROM THE DIRECTOR

08/26/2025 6:16 am
Scores for week 1 have been posted.
Except for 16U, 19U and United, parent participation points for week 1 have been posted.

Referees, please use the following link to sign up to referee:
https://cgisports.com/ref/5191/

PDF files of the schedule and the field map are available under Quick Links.
The table monitor schedule for weeks 1 through 7 is also available under Quick Links.


TEAMS & STANDINGS   

Tie-breakers
Tie Breaker for Seeding for Pool Play
1. Fewest goals allowed in regular play
2. Most goals scored in regular play (maximum 5 goals more than opponents score per game)
3. Head-to-Head competition in regular play
4. Coin toss
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 601  Hafley 0  (0-0-0) 0 0
1 602  Tompkins 0  (0-0-0) 0 0
1 603  Dang 0  (0-0-0) 0 0
1 604  Contreras 0  (0-0-0) 0 0
1 605 Beltran 0  (0-0-0) 0 0
1 606  Lopez 0  (0-0-0) 0 0
1 607 Pena 0  (0-0-0) 0 0
1 608 Edwards 0  (0-0-0) 0 0
1 609  Todd 0  (0-0-0) 0 0
1 610 Juarez 0  (0-0-0) 0 0
1 611 Venancio 0  (0-0-0) 0 0
1 612  Nunez 0  (0-0-0) 0 0
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 701 Brown 0  (0-0-0) 0 0
1 702 Murphy 0  (0-0-0) 0 0
1 703 Mulick 0  (0-0-0) 0 0
1 704 Berlin 0  (0-0-0) 0 0
1 705 Sanchez 0  (0-0-0) 0 0
1 706 Crocker 0  (0-0-0) 0 0
1 707 Friedman 0  (0-0-0) 0 0
1 708 Thielen 0  (0-0-0) 0 0
1 709 Wotkyns 0  (0-0-0) 0 0
1 710 Guzman 0  (0-0-0) 0 0
1 711 Horner 0  (0-0-0) 0 0
1 712 Adams 0  (0-0-0) 0 0
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 801 Hafley 0  (0-0-0) 0 0
1 802 Arroyo 0  (0-0-0) 0 0
1 803 Arvizu 0  (0-0-0) 0 0
1 804 Garcia 0  (0-0-0) 0 0
1 805 Lundberg 0  (0-0-0) 0 0
1 806 Andree 0  (0-0-0) 0 0
1 807 Diaz 0  (0-0-0) 0 0
1 808 Erker 0  (0-0-0) 0 0
1 809 Sharp 0  (0-0-0) 0 0
1 810 Walker 0  (0-0-0) 0 0
1 811 Martinez 0  (0-0-0) 0 0
1 812 Neff 0  (0-0-0) 0 0
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 117 Rose 3  (1-0-0) 6 0
1 104 Ronan 3  (1-0-0) 5 0
1 110 Best 3  (1-0-0) 5 0
1 111 Lopez 3  (1-0-0) 2 0
1 119 Vega 3  (1-0-0) 7 1
1 105 Herrera 3  (1-0-0) 4 1
1 103 Margolin 3  (1-0-0) 2 1
1 115 Magallanes 3  (1-0-0) 4 3
1 109 Thomas 3  (1-0-0) 7 6
10 101 Pyne 1  (0-0-1) 2 2
10 116 Connors Long 1  (0-0-1) 2 2
12 120 Lanex 0  (0-1-0) 1 2
12 102 Aguilar 0  (0-1-0) 0 2
12 113 Rangel 0  (0-1-0) 3 4
12 106 Ortiz 0  (0-1-0) 1 4
12 108 McNally 0  (0-1-0) 0 5
12 118 Romo 0  (0-1-0) 0 5
12 107 Berlin 0  (0-1-0) 0 6
12 114 Hoffman 0  (0-1-0) 6 7
12 112 Luz 0  (0-1-0) 1 7
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 209 Thart 3  (1-0-0) 5 1
1 207 Montoya 3  (1-0-0) 4 1
1 206 Nelson 3  (1-0-0) 8 2
1 201 White 3  (1-0-0) 4 3
1 203 Robb-Ramirez 3  (1-0-0) 6 5
6 202 Aguilar 0  (0-1-0) 3 4
6 208 Sotelo 0  (0-1-0) 1 4
6 210 Contreras 0  (0-1-0) 1 5
6 204 Walker 0  (0-1-0) 5 6
6 205 Taylor 0  (0-1-0) 2 8
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 406 Sanchez 3  (1-0-0) 4 0
1 401 Hotchkiss 3  (1-0-0) 2 1
1 404 Gomez Enriquez 3  (1-0-0) 5 2
4 402 Anderson 0  (0-1-0) 1 2
4 405 Adams 0  (0-1-0) 0 4
4 403 Molina 0  (0-1-0) 2 5
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 1601 - 68A - Gomez Gomez 0  (0-0-0) 0 0
1 1602 - 68B - Catalan Catalan 0  (0-0-0) 0 0
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 1901 - 68 Albin 0  (0-0-0) 0 0
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 651 DeBacker 0  (0-0-0) 0 0
1 652 Legere 0  (0-0-0) 0 0
1 653 Parra 0  (0-0-0) 0 0
1 654 Ronan 0  (0-0-0) 0 0
1 655 Cerri 0  (0-0-0) 0 0
1 656 Holtke 0  (0-0-0) 0 0
1 657 Mercer 0  (0-0-0) 0 0
1 658 Centeno 0  (0-0-0) 0 0
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 751 Rose 0  (0-0-0) 0 0
1 752 Laubacher 0  (0-0-0) 0 0
1 753 Duerr 0  (0-0-0) 0 0
1 754 Davey 0  (0-0-0) 0 0
1 755 (Arnulfo) Garcia 0  (0-0-0) 0 0
1 756 Padilla 0  (0-0-0) 0 0
1 757 Friedman 0  (0-0-0) 0 0
1 758 VanSickle 0  (0-0-0) 0 0
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 851 Cordisco 0  (0-0-0) 0 0
1 852 Sartwell 0  (0-0-0) 0 0
1 853 Wilkins 0  (0-0-0) 0 0
1 854 Ferguson 0  (0-0-0) 0 0
1 855 Guilliod 0  (0-0-0) 0 0
1 856 Ristau 0  (0-0-0) 0 0
1 857 Bakoo 0  (0-0-0) 0 0
1 858 White 0  (0-0-0) 0 0
1 859 Ortiz 0  (0-0-0) 0 0
1 860 Olivares 0  (0-0-0) 0 0
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 157 Valadez 3  (1-0-0) 5 0
1 161 Doran 3  (1-0-0) 4 0
1 160 Frieder 3  (1-0-0) 3 2
1 158 Reid 3  (1-0-0) 5 3
5 152 Perez 1  (0-0-1) 2 2
5 162 Garcia 1  (0-0-1) 2 2
5 151 Fichtelman 1  (0-0-1) 4 4
5 155 Padilla 1  (0-0-1) 4 4
5 159 McGinty 1  (0-0-1) 4 4
5 163 Arias 1  (0-0-1) 4 4
11 154 Cronk 0  (0-1-0) 2 3
11 153 Garcia 0  (0-1-0) 0 4
11 156 McGraw 0  (0-1-0) 3 5
11 164 Corte 0  (0-1-0) 0 5
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 254 MacPhee 3  (1-0-0) 2 0
1 253 Radebaugh 3  (1-0-0) 6 1
1 255 Mariscal 3  (1-0-0) 6 1
4 257 Herrera 1  (0-0-1) 1 1
4 258 French 1  (0-0-1) 1 1
6 256 Yanez 0  (0-1-0) 0 2
6 251 Herrera 0  (0-1-0) 1 6
6 252 White 0  (0-1-0) 1 6
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 451 Cronk 3  (1-0-0) 2 1
2 453 Garcia 1  (0-0-1) 2 2
2 454 Baffoe 1  (0-0-1) 2 2
4 452 Rogers 0  (0-1-0) 1 2
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 1651 - 68A - Sanchez Sanchez 0  (0-0-0) 0 0
1 1652 - 68B - Haur Haur 0  (0-0-0) 0 0
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 1951 - 68A - Luna Luna 0  (0-0-0) 0 0
1 1952 - 68B - Chang Chang 0  (0-0-0) 0 0
Rk Pool  Name  Coach  Points League
(W-L-T) 
GS GA RefPts  ParPts  TtlPPt 
1 UNB2011Blue Arias 0  (0-0-0) 0 0
1 UNB2011White Radebauugh 0  (0-0-0) 0 0
1 UNB2013 Farranto 0  (0-0-0) 0 0
1 UNB2014 Lajoie 0  (0-0-0) 0 0
1 UNB2015Red Oggel 0  (0-0-0) 0 0
1 UNB2015White Lajoie 0  (0-0-0) 0 0
1 UNB2016 Jue 0  (0-0-0) 0 0
1 UNG2010 Blue Bishop 0  (0-0-0) 0 0
1 UNG2012 Jue 0  (0-0-0) 0 0
1 UNG2013 French 0  (0-0-0) 0 0
1 UNG2014 Jue 0  (0-0-0) 0 0
1 UNG2015 Dziem 0  (0-0-0) 0 0
Click to publish schedules
Click to quickly turn publishing on/off

SCHEDULES & RESULTS

  Pool    Date  Time  Home  Visitor  Field  Score
1 Sat 08/23/2025 8:00 am 601 602  PVF2
2 Sat 08/23/2025 9:00 am 606 605  PVF2
3 Sat 08/23/2025 10:00 am 609 610  PVF2
4 Sat 08/23/2025 10:00 am 604 603  PVF3
5 Sat 08/23/2025 11:00 am 611 612  PVF2
6 Sat 08/23/2025 Noon 608 607  PVF2
7 Sat 09/06/2025 8:00 am 605 604  PVF2
8 Sat 09/06/2025 9:00 am 607 606  PVF2
9 Sat 09/06/2025 10:00 am 608 609  PVF2
10 Sat 09/06/2025 11:00 am 611 601  PVF2
11 Sat 09/06/2025 11:00 am 610 612  PVF3
12 Sat 09/06/2025 Noon 603 602  PVF2
13 Sat 09/13/2025 10:30 am 612 609  PVF2
14 Sat 09/13/2025 10:30 am 610 611  PVF3
15 Sat 09/13/2025 11:30 am 608 606  PVF3
16 Sat 09/13/2025 11:30 am 605 607  PVF2
17 Sat 09/13/2025 12:30 pm 601 603  PVF2
18 Sat 09/13/2025 12:30 pm 604 602  PVF3
19 Sat 09/20/2025 8:00 am 607 604  PVF2
20 Sat 09/20/2025 9:00 am 605 609  PVF2
21 Sat 09/20/2025 10:00 am 612 608  PVF2
22 Sat 09/20/2025 10:00 am 601 606  PVF3
23 Sat 09/20/2025 11:00 am 611 602  PVF2
24 Sat 09/20/2025 Noon 610 603  PVF2
25 Sat 09/27/2025 8:30 am 604 606  PVF2
26 Sat 09/27/2025 8:30 am 610 601  PVF3
27 Sat 09/27/2025 9:30 am 611 603  PVF2
28 Sat 09/27/2025 9:30 am 609 602  PVF3
29 Sat 09/27/2025 10:30 am 612 607  PVF2
30 Sat 09/27/2025 10:30 am 608 605  PVF3
31 Sat 10/04/2025 8:00 am 606 612  PVF2
32 Sat 10/04/2025 9:00 am 607 603  PVF3
33 Sat 10/04/2025 9:00 am 609 601  PVF2
34 Sat 10/04/2025 10:00 am 605 611  PVF2
35 Sat 10/04/2025 11:00 am 604 608  PVF2
36 Sat 10/04/2025 Noon 602 610  PVF2
37 Sat 10/11/2025 8:00 am 607 610  PVF2
38 Sat 10/11/2025 9:00 am 603 608  PVF2
39 Sat 10/11/2025 10:00 am 602 606  PVF3
40 Sat 10/11/2025 10:00 am 612 605  PVF2
41 Sat 10/11/2025 11:00 am 604 601  PVF2
42 Sat 10/11/2025 Noon 609 611  PVF2
43 Sat 10/18/2025 8:00 am 602 608  PVF2
44 Sat 10/18/2025 9:00 am 603 609  PVF2
45 Sat 10/18/2025 10:00 am 610 605  PVF2
46 Sat 10/18/2025 11:00 am 606 611  PVF2
47 Sat 10/18/2025 11:00 am 601 607  PVF3
48 Sat 10/18/2025 Noon 612 604  PVF2
49 Sat 10/25/2025 8:00 am 608 610  PVF2
50 Sat 10/25/2025 9:00 am 606 609  PVF2
51 Sat 10/25/2025 9:00 am 611 604  PVF3
52 Sat 10/25/2025 10:00 am 603 612  PVF2
53 Sat 10/25/2025 11:00 am 602 607  PVF2
54 Sat 10/25/2025 Noon 605 601  PVF2
55 Sat 11/01/2025 8:00 am 603 605  PVF2
56 Sat 11/01/2025 9:00 am 601 608  PVF2
57 Sat 11/01/2025 10:00 am 602 612  PVF2
58 Sat 11/01/2025 10:00 am 606 610  PVF3
59 Sat 11/01/2025 11:00 am 609 604  PVF2
60 Sat 11/01/2025 Noon 607 611  PVF2
  Pool    Date  Time  Home  Visitor  Field  Score
1 Sat 08/23/2025 8:00 am 708 706  PVF1
2 Sat 08/23/2025 9:45 am 710 711  PVF1
3 Sat 08/23/2025 10:30 am 712 709  PVF6
4 Sat 08/23/2025 11:00 am 701 703  PVF1
5 Sat 08/23/2025 11:30 am 705 707  PVF7
6 Sat 08/23/2025 12:15 pm 704 702  PVF1
7 Sat 09/06/2025 8:00 am 711 702  PVF1
8 Sat 09/06/2025 9:45 am 705 709  PVF1
9 Sat 09/06/2025 11:00 am 712 708  PVF1
10 Sat 09/06/2025 11:30 am 701 706  PVF7
11 Sat 09/06/2025 11:45 am 707 704  PVF6
12 Sat 09/06/2025 1:00 pm 710 703  PVF6
13 Sat 09/13/2025 8:30 am 706 704  PVF1
14 Sat 09/13/2025 8:30 am 712 707  PVF6
15 Sat 09/13/2025 9:45 am 711 703  PVF6
16 Sat 09/13/2025 11:00 am 709 702  PVF6
17 Sat 09/13/2025 11:30 am 710 701  PVF1
18 Sat 09/13/2025 12:15 pm 708 705  PVF6
19 Sat 09/20/2025 8:00 am 705 711  PVF1
20 Sat 09/20/2025 9:45 am 702 710  PVF1
21 Sat 09/20/2025 10:30 am 706 712  PVF6
22 Sat 09/20/2025 11:00 am 707 703  PVF1
23 Sat 09/20/2025 11:30 am 709 701  PVF7
24 Sat 09/20/2025 12:15 pm 704 708  PVF1
25 Sat 09/27/2025 10:15 am 704 701  PVF1
26 Sat 09/27/2025 11:30 am 709 711  PVF1
27 Sat 09/27/2025 Noon 702 706  PVF7
28 Sat 09/27/2025 12:15 pm 703 708  PVF6
29 Sat 09/27/2025 12:45 pm 707 710  PVF1
30 Sat 09/27/2025 1:30 pm 712 705  PVF6
31 Sat 10/04/2025 8:00 am 712 704  PVF1
32 Sat 10/04/2025 9:15 am 701 707  PVF6
33 Sat 10/04/2025 9:45 am 703 709  PVF1
34 Sat 10/04/2025 11:00 am 702 708  PVF1
35 Sat 10/04/2025 11:30 am 706 711  PVF7
36 Sat 10/04/2025 12:15 pm 710 705  PVF1
37 Sat 10/11/2025 8:00 am 708 710  PVF1
38 Sat 10/11/2025 9:45 am 705 701  PVF1
39 Sat 10/11/2025 10:30 am 706 709  PVF6
40 Sat 10/11/2025 11:00 am 711 704  PVF1
41 Sat 10/11/2025 11:30 am 702 707  PVF7
42 Sat 10/11/2025 12:15 pm 703 712  PVF1
43 Sat 10/18/2025 8:00 am 707 711  PVF1
44 Sat 10/18/2025 9:45 am 703 705  PVF1
45 Sat 10/18/2025 11:00 am 702 712  PVF1
46 Sat 10/18/2025 11:30 am 706 710  PVF7
47 Sat 10/18/2025 11:45 am 709 704  PVF6
48 Sat 10/18/2025 12:15 pm 701 708  PVF1
49 Sat 10/25/2025 8:00 am 704 705  PVF1
50 Sat 10/25/2025 9:15 am 703 702  PVF6
51 Sat 10/25/2025 9:45 am 711 701  PVF1
52 Sat 10/25/2025 11:00 am 708 709  PVF1
53 Sat 10/25/2025 11:30 am 710 712  PVF7
54 Sat 10/25/2025 12:15 pm 707 706  PVF1
55 Sat 11/01/2025 8:00 am 704 703  PVF1
56 Sat 11/01/2025 9:45 am 711 712  PVF1
57 Sat 11/01/2025 10:30 am 705 706  PVF6
58 Sat 11/01/2025 11:00 am 709 710  PVF1
59 Sat 11/01/2025 11:30 am 708 707  PVF7
60 Sat 11/01/2025 12:15 pm 701 702  PVF1
  Pool    Date  Time  Home  Visitor  Field  Score
1 Sat 08/23/2025 8:00 am 808 807  PVF9
2 Sat 08/23/2025 8:30 am 809 810  PVF7
3 Sat 08/23/2025 9:30 am 801 802  PVF9
4 Sat 08/23/2025 11:00 am 804 803  PVF9
5 Sat 08/23/2025 12:30 pm 811 812  PVF9
6 Sat 08/23/2025 1:00 pm 805 806  PVF7
7 Sat 09/06/2025 8:00 am 805 807  PVF9
8 Sat 09/06/2025 8:30 am 810 811  PVF7
9 Sat 09/06/2025 9:30 am 804 802  PVF9
10 Sat 09/06/2025 10:00 am 812 809  PVF7
11 Sat 09/06/2025 11:00 am 808 806  PVF9
12 Sat 09/06/2025 12:30 pm 801 803  PVF9
13 Sat 09/13/2025 8:30 am 801 806  PVF8
14 Sat 09/13/2025 8:30 am 805 809  PVF9
15 Sat 09/13/2025 9:00 am 812 808  PVF7
16 Sat 09/13/2025 10:00 am 811 802  PVF8
17 Sat 09/13/2025 10:00 am 810 803  PVF9
18 Sat 09/13/2025 10:30 am 807 804  PVF7
19 Sat 09/20/2025 8:00 am 806 804  PVF9
20 Sat 09/20/2025 8:30 am 810 801  PVF7
21 Sat 09/20/2025 9:30 am 811 803  PVF9
22 Sat 09/20/2025 11:00 am 809 802  PVF9
23 Sat 09/20/2025 12:30 pm 812 807  PVF9
24 Sat 09/20/2025 1:00 pm 808 805  PVF7
25 Sat 09/27/2025 10:30 am 804 808  PVF7
26 Sat 09/27/2025 11:30 am 807 803  PVF9
27 Sat 09/27/2025 11:30 am 805 811  PVF8
28 Sat 09/27/2025 1:00 pm 802 810  PVF8
29 Sat 09/27/2025 1:00 pm 809 801  PVF9
30 Sat 09/27/2025 1:30 pm 806 812  PVF7
31 Sat 10/04/2025 8:00 am 807 810  PVF9
32 Sat 10/04/2025 9:30 am 802 806  PVF9
33 Sat 10/04/2025 10:00 am 803 808  PVF7
34 Sat 10/04/2025 11:00 am 804 801  PVF9
35 Sat 10/04/2025 12:30 pm 809 811  PVF9
36 Sat 10/04/2025 1:00 pm 812 805  PVF7
37 Sat 10/11/2025 8:00 am 806 811  PVF9
38 Sat 10/11/2025 8:30 am 803 809  PVF7
39 Sat 10/11/2025 9:30 am 810 805  PVF9
40 Sat 10/11/2025 11:00 am 812 804  PVF9
41 Sat 10/11/2025 12:30 pm 802 808  PVF9
42 Sat 10/11/2025 1:00 pm 801 807  PVF7
43 Sat 10/18/2025 8:00 am 808 810  PVF9
44 Sat 10/18/2025 8:30 am 806 809  PVF7
45 Sat 10/18/2025 9:30 am 811 804  PVF9
46 Sat 10/18/2025 10:00 am 803 812  PVF7
47 Sat 10/18/2025 11:00 am 802 807  PVF9
48 Sat 10/18/2025 12:30 pm 805 801  PVF9
49 Sat 10/25/2025 8:00 am 803 805  PVF9
50 Sat 10/25/2025 9:30 am 802 812  PVF9
51 Sat 10/25/2025 10:00 am 801 808  PVF7
52 Sat 10/25/2025 11:00 am 809 804  PVF9
53 Sat 10/25/2025 12:30 pm 807 811  PVF9
54 Sat 10/25/2025 1:00 pm 806 810  PVF7
55 Sat 11/01/2025 8:00 am 810 812  PVF9
56 Sat 11/01/2025 8:30 am 803 802  PVF7
57 Sat 11/01/2025 9:30 am 807 806  PVF9
58 Sat 11/01/2025 11:00 am 811 801  PVF9
59 Sat 11/01/2025 12:30 pm 804 805  PVF9
60 Sat 11/01/2025 1:00 pm 808 809  PVF7
  Pool    Date  Time  Home  Visitor  Field  Score
1 Sat 08/23/2025 8:00 am 113 115  PVF17 3-4
2 Sat 08/23/2025 8:00 am 106 105  PVF22 1-4
3 Sat 08/23/2025 9:30 am 114 109  PVF17 6-7
4 Sat 08/23/2025 9:30 am 112 119  PVF22 1-7
5 Sat 08/23/2025 11:15 am 103 120  PVF17 2-1
6 Sat 08/23/2025 11:15 am 116 101  PVF22 2-2
7 Sat 08/23/2025 12:45 pm 111 102  PVF17 2-0
8 Sat 08/23/2025 12:45 pm 110 108  PVF22 5-0
9 Sat 08/23/2025 2:00 pm 104 118  PVF22 5-0
10 Sat 08/23/2025 2:00 pm 117 107  PVF17 6-0
11 Sat 09/06/2025 8:00 am 114 118  PVF17
12 Sat 09/06/2025 8:00 am 108 101  PVF22
13 Sat 09/06/2025 8:00 am 106 119  PVF21
14 Sat 09/06/2025 9:30 am 116 107  PVF17
15 Sat 09/06/2025 9:30 am 113 102  PVF22
16 Sat 09/06/2025 11:15 am 110 109  PVF22
17 Sat 09/06/2025 12:45 pm 103 105  PVF22
18 Sat 09/06/2025 12:45 pm 117 115  PVF17
19 Sat 09/06/2025 2:00 pm 104 120  PVF17
20 Sat 09/06/2025 2:00 pm 111 112  PVF22
21 Sat 09/13/2025 11:45 am 120 116  PVF17
22 Sat 09/13/2025 11:45 am 118 108  PVF22
23 Sat 09/13/2025 11:45 am 111 110  PVF21
24 Sat 09/13/2025 1:15 pm 119 113  PVF22
25 Sat 09/13/2025 1:15 pm 101 109  PVF21
26 Sat 09/13/2025 1:15 pm 115 104  PVF17
27 Sat 09/13/2025 1:30 pm 107 114  PVF23
28 Sat 09/13/2025 2:30 pm 112 106  PVF21
29 Sat 09/13/2025 2:30 pm 102 103  PVF17
30 Sat 09/13/2025 2:30 pm 105 117  PVF22
31 Sat 09/20/2025 8:00 am 116 115  PVF17
32 Sat 09/20/2025 8:00 am 103 119  PVF22
33 Sat 09/20/2025 9:30 am 117 102  PVF22
34 Sat 09/20/2025 9:30 am 104 105  PVF17
35 Sat 09/20/2025 11:15 am 109 118  PVF17
36 Sat 09/20/2025 11:15 am 114 120  PVF22
37 Sat 09/20/2025 12:45 pm 113 112  PVF17
38 Sat 09/20/2025 12:45 pm 106 111  PVF22
39 Sat 09/20/2025 2:00 pm 108 107  PVF17
40 Sat 09/20/2025 2:00 pm 110 101  PVF22
41 Sat 09/27/2025 8:30 am 112 103  PVF23
42 Sat 09/27/2025 8:30 am 111 113  PVF22
43 Sat 09/27/2025 8:30 am 118 101  PVF21
44 Sat 09/27/2025 8:30 am 120 108  PVF17
45 Sat 09/27/2025 9:45 am 105 116  PVF23
46 Sat 09/27/2025 10:00 am 115 114  PVF17
47 Sat 09/27/2025 10:00 am 119 117  PVF21
48 Sat 09/27/2025 10:00 am 106 110  PVF22
49 Sat 09/27/2025 11:45 am 107 109  PVF22
50 Sat 09/27/2025 1:15 pm 102 104  PVF22
51 Sat 10/04/2025 8:00 am 110 118  PVF22
52 Sat 10/04/2025 8:00 am 108 115  PVF17
53 Sat 10/04/2025 9:30 am 117 112  PVF17
54 Sat 10/04/2025 9:30 am 109 120  PVF22
55 Sat 10/04/2025 11:15 am 103 111  PVF22
56 Sat 10/04/2025 11:15 am 116 102  PVF17
57 Sat 10/04/2025 12:45 pm 104 119  PVF22
58 Sat 10/04/2025 12:45 pm 101 107  PVF17
59 Sat 10/04/2025 2:00 pm 113 106  PVF17
60 Sat 10/04/2025 2:00 pm 114 105  PVF22
61 Sat 10/11/2025 8:00 am 107 104  PVF17
62 Sat 10/11/2025 8:00 am 119 111  PVF22
63 Sat 10/11/2025 9:30 am 118 116  PVF17
64 Sat 10/11/2025 9:30 am 101 114  PVF22
65 Sat 10/11/2025 11:15 am 102 106  PVF22
66 Sat 10/11/2025 11:15 am 115 103  PVF17
67 Sat 10/11/2025 12:45 pm 105 113  PVF17
68 Sat 10/11/2025 12:45 pm 120 117  PVF22
69 Sat 10/11/2025 2:00 pm 109 108  PVF17
70 Sat 10/11/2025 2:00 pm 112 110  PVF22
  Pool    Date  Time  Home  Visitor  Field  Score
1 Sat 08/23/2025 8:30 am 206 205  PVF18 8-2
2 Sat 08/23/2025 8:30 am 201 202  PVF20 4-3
3 Sat 08/23/2025 9:45 am 207 208  PVF15 4-1
4 Sat 08/23/2025 11:30 am 209 210  PVF15 5-1
5 Sat 08/23/2025 1:15 pm 204 203  PVF15 5-6
6 Sat 09/06/2025 8:00 am 205 201  PVF15
7 Sat 09/06/2025 8:30 am 203 209  PVF18
8 Sat 09/06/2025 9:45 am 210 207  PVF15
9 Sat 09/06/2025 11:30 am 208 204  PVF15
10 Sat 09/06/2025 1:15 pm 206 202  PVF15
11 Sat 09/13/2025 10:45 am 203 202  PVF18
12 Sat 09/13/2025 11:30 am 204 201  PVF20
13 Sat 09/13/2025 Noon 209 207  PVF15
14 Sat 09/13/2025 12:45 pm 208 205  PVF18
15 Sat 09/13/2025 1:45 pm 206 210  PVF15
16 Sat 09/20/2025 8:00 am 204 206  PVF15
17 Sat 09/20/2025 8:30 am 207 203  PVF18
18 Sat 09/20/2025 9:45 am 210 205  PVF15
19 Sat 09/20/2025 11:30 am 202 209  PVF15
20 Sat 09/20/2025 1:15 pm 201 208  PVF15
21 Sat 09/27/2025 8:30 am 203 205  PVF15
22 Sat 09/27/2025 9:00 am 208 206  PVF18
23 Sat 09/27/2025 9:00 am 204 209  PVF20
24 Sat 09/27/2025 10:15 am 207 201  PVF15
25 Sat 09/27/2025 10:45 am 210 202  PVF18
26 Sat 10/04/2025 8:00 am 209 208  PVF15
27 Sat 10/04/2025 8:30 am 205 204  PVF18
28 Sat 10/04/2025 9:45 am 207 202  PVF15
29 Sat 10/04/2025 11:30 am 201 206  PVF15
30 Sat 10/04/2025 1:15 pm 203 210  PVF15
31 Sat 10/11/2025 8:00 am 206 209  PVF15
32 Sat 10/11/2025 8:30 am 210 208  PVF18
33 Sat 10/11/2025 9:45 am 203 201  PVF15
34 Sat 10/11/2025 11:30 am 205 207  PVF15
35 Sat 10/11/2025 1:15 pm 202 204  PVF15
  Pool    Date  Time  Home  Visitor  Field  Score
1 Sat 08/23/2025 8:00 am 403 404  PVF12 2-5
2 Sat 08/23/2025 10:00 am 401 402  PVF12 2-1
3 Sat 08/23/2025 1:30 pm 405 406  PVF12 0-4
4 Sat 09/06/2025 8:00 am 403 401  PVF10
5 Sat 09/06/2025 8:00 am 405 402  PVF12
6 Sat 09/06/2025 11:45 am 404 406  PVF12
7 Sat 09/13/2025 10:30 am 406 403  PVF12
8 Sat 09/13/2025 12:15 pm 402 404  PVF12
9 Sat 09/13/2025 2:00 pm 401 405  PVF12
10 Sat 09/20/2025 8:00 am 405 403  PVF12
11 Sat 09/20/2025 11:45 am 402 406  PVF12
12 Sat 09/20/2025 1:30 pm 404 401  PVF12
13 Sat 09/27/2025 8:30 am 406 401  PVF10
14 Sat 09/27/2025 8:30 am 404 405  PVF12
15 Sat 09/27/2025 10:30 am 402 403  PVF12
16 Sat 10/04/2025 8:00 am 402 401  PVF12
17 Sat 10/04/2025 10:00 am 406 405  PVF12
18 Sat 10/04/2025 11:45 am 404 403  PVF12
19 Sat 10/11/2025 8:00 am 402 405  PVF12
20 Sat 10/11/2025 8:00 am 406 404  PVF10
21 Sat 10/11/2025 1:30 pm 401 403  PVF12
  Pool    Date  Time  Home  Visitor  Field  Score
1 Sat 08/23/2025 8:00 am 658 657  PVF3
2 Sat 08/23/2025 9:00 am 652 655  PVF3
3 Sat 08/23/2025 11:00 am 651 653  PVF3
4 Sat 08/23/2025 Noon 656 654  PVF3
5 Sat 09/06/2025 8:00 am 651 657  PVF3
6 Sat 09/06/2025 9:00 am 653 658  PVF3
7 Sat 09/06/2025 10:00 am 656 655  PVF3
8 Sat 09/06/2025 Noon 652 654  PVF3
9 Sat 09/13/2025 8:30 am 656 657  PVF2
10 Sat 09/13/2025 8:30 am 651 652  PVF3
11 Sat 09/13/2025 9:30 am 658 655  PVF2
